Oportunidad de inversión · Viesca, Coahuila
Predio multiuso en el municipio del Parque Solar Villanueva. Único dueño con Título de Propiedad.
Ficha técnica del predio
Toda la información proviene del croquis topográfico (Tecnosistemas Ecológicos, S.A. de C.V.) y del análisis de alternativas del propietario (abril 2026).
Usos del suelo documentados
Análisis de viabilidad por escenario elaborado por el propietario (abril 2026). Cada vocación puede desarrollarse independientemente o en combinación.
| Criterio | Solar | Ganadero | Carbono | Cinegético |
|---|---|---|---|---|
| Inversión inicial | Muy alta | Media | Baja | Media |
| Dependencia de agua | Nula | Alta | Nula | Media |
| Necesidad de caminos | Alta | Baja | Nula | Media |
| Tiempo de retorno | 7–10 años | 3–5 años | 1–2 años | +5 años |
Contexto de mercado · fuentes verificadas
El municipio de Viesca tiene antecedentes concretos de desarrollo de infraestructura renovable. No es potencial abstracto, es territorio validado.
Geolocalización verificada
Poligonal A–G conforme al croquis de localización (Tecnosistemas Ecológicos, S.A. de C.V.). Punto central referencial: promedio de los 7 vértices.
| Vért. | Latitud N | Longitud O | Decimal |
|---|---|---|---|
| A | 25°23'32" | 102°47'40" | 25.3922, -102.7944 |
| B | 25°23'21" | 102°45'24" | 25.3892, -102.7567 |
| C | 25°23'38" | 102°41'58" | 25.3939, -102.6994 |
| D | 25°27'44" | 102°42'41" | 25.4622, -102.7114 |
| E | 25°27'50" | 102°44'38" | 25.4639, -102.7439 |
| F | 25°24'56" | 102°45'41" | 25.4156, -102.7614 |
| G | 25°24'56" | 102°47'13" | 25.4156, -102.7869 |
Solicitar información
Respondo en menos de 24 horas. Envío la ficha técnica completa en PDF y coordenadas a interesados calificados.
Solicitar ficha técnica